Jeder kann Mitglied werden unabhängig der beruflichen Tätigkeit; eine Aufnahmegebühr fällt nicht an.
Die vereinbarte Versicherungssumme wird bei Tod eines Mitglieds ausgezahlt. Die Beitragshöhe ist abhängig vom Eintrittsalter und der Höhe der Versicherungssumme und bleibt für die Vertragslaufzeit unverändert.
Bereits nach 1 Monat Wartezeit besteht Anspruch auf die volle Versicherungssumme, die abgeschlossen wurde!
Tritt der Tod infolge eines Unfalls innerhalb eines Jahres vor Erreichen des 65. Lebensjahres ein, wird die doppelte Sterbegeld-Versicherungssumme ausgezahlt.
Sind beide Elternteile gleichzeitig und mit der gleichen Sterbegeld-Versicherungssumme versichert, so sind die Kinder ohne Beitragszahlung mitversichert. Das Kindersterbegeld beträgt 5 % vor Vollendung des 10. Lebensjahres und 10 % zwischen dem 10. und vor Vollendung des 16. Lebensjahres. Das gilt auch für Alleinerziehende!
Es werden 2 Tarife angeboten:
- Bei Tarif I endet die Beitragszahlung mit dem Eintritt des Sterbefalles, also lebenslange Zahlungsdauer.
- Bei Tarif II endet die Beitragszahlung mit dem Eintritt des Sterbefalles, längstens bis zum Erreichen des 65. Lebensjahres.
Tarif I | |||||
Monatsbeiträge | bis zum Eintritt | des Sterbefalls | |||
Alter Jahr | 500,00 Euro | 1.000,00 Euro | 1.500,00 Euro | 2.000,00 Euro | 2.500,00 Euro |
15 - 20 | 0,55 € | 1,10 € | 1,65 € | 2,20 € | 2,75 € |
21 - 25 | 0,60 € | 1,20 € | 1,80 € | 2,40 € | 3,00 € |
26 - 30 | 0,70 € | 1,40 € | 2,10 € | 2,80 € | 3,50 € |
31 - 35 | 0,85 € | 1,70 € | 2,55 € | 3,40 € | 4,25 € |
36 - 40 | 1,05 € | 2,10 € | 3,15 € | 4,20 € | 5,25 € |
41- 45 | 1,30 € | 2,60 € | 3,90 € | 5,20 € | 6,50 € |
46 - 50 | 1,70 € | 3,40 € | 5,10 € | 6,80 € | 8,50 € |
51 - 55 | 2,20 € | 4,40 € | 6,60 € | 8,80 € | 11,00 € |
Tarif II | |||||
Monatsbeiträge | bis zum Erreichen | des 65. Lebensjahres | |||
Alter Jahr | 500,00 Euro | 1.000,00 Euro | 1.500,00 Euro | 2.000,00 Euro | 2.500,00 Euro |
15 - 20 | 0,70 € | 1,40 € | 2,10 € | 2,80 € | 3,50 € |
21 - 25 | 0,80 € | 1,60 € | 2,40 € | 3,20 € | 4,00 € |
26 - 30 | 0,95 € | 1,90 € | 2,85 € | 3,80 € | 4,75 € |
31 - 35 | 1,15 € | 2,30 € | 3,45 € | 4,60 € | 5,75 € |
36 - 40 | 1,40 € | 2,80 € | 4,20 € | 5,60 € | 7,00 € |
41- 45 | 1,75 € | 3,50 € | 5,25 € | 7,00 € | 8,75 € |
46 - 50 | 2,35 € | 4,70 € | 7,05 € | 9,40 € | 11,75 € |
51 - 55 | 3,45 € | 6,90 € | 10,35 € | 13,80 € | 17,25 € |
Die Beiträge gelten bis zu einer evtl. Satzungsänderung
Sprechen Sie uns bei Interesse an !